3. Liga

3. Liga Topspieler

2023/24
36. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 SSV Ulm 1846 Fußball Scienza Leonardo Sturm 32 30 2,48
2 Borussia Dortmund II Pohlmann Ole Mittelfeld 29 29 2,52
3 Rot-Weiss Essen Golz Jakob Tor 34 34 2,54
4 SpVgg Unterhaching Vollath René Tor 35 35 2,56
5 SC Verl Batista Meier Oliver Mittelfeld 20 19 2,66
6 Preußen Münster Schulze Niehues Maximilian Tor 28 28 2,70
7 SSV Ulm 1846 Fußball Chessa Dennis Mittelfeld 35 34 2,78
Erzgebirge Aue Männel Martin Tor 36 36 2,78
9 Preußen Münster Koulis Niko Abwehr 34 34 2,79
10 FC Viktoria Köln Marseiler Luca Mittelfeld 32 32 2,80
11 TSV 1860 München Hiller Marco Tor 26 26 2,81
SC Verl Unbehaun Luca Tor 31 31 2,81
13 SSV Ulm 1846 Fußball Ortag Christian Tor 36 36 2,83
14 Preußen Münster Scherder Simon Abwehr 27 26 2,85
15 Borussia Dortmund II Lotka Marcel Tor 27 27 2,87
16 Preußen Münster Mrowca Sebastian Abwehr 31 30 2,90
17 Jahn Regensburg Gebhardt Felix Tor 28 28 2,91
Preußen Münster Lorenz Marc Mittelfeld 28 23 2,91
19 FC Ingolstadt 04 Mause Jannik Sturm 33 33 2,92
Rot-Weiss Essen Obuz Marvin Sturm 32 30 2,92