3. Liga

3. Liga Einsätze

2023/24
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Ingolstadt 04 Funk Marius 0 0 36 3.240 36
Arminia Bielefeld Kersken Jonas 0 0 36 3.240 36
Erzgebirge Aue Männel Martin 0 0 36 3.240 36
SSV Ulm 1846 Fußball Ortag Christian 0 0 36 3.240 36
5 Jahn Regensburg Faber Konrad 0 2 36 3.226 36
6 Hallescher FC Baumann Dominic 0 21 36 2.978 36
7 SpVgg Unterhaching Hobsch Patrick 3 21 33 2.866 36
8 Rot-Weiss Essen Harenbrock Cedric 4 15 32 2.800 36
9 Dynamo Dresden Herrmann Luca 5 20 31 2.530 36
10 Preußen Münster Batmaz Malik 4 25 32 2.508 36
11 SV Sandhausen Otto David 10 11 26 2.394 36
12 SC Verl Wolfram Maximilian 11 11 25 2.318 36
13 SSV Ulm 1846 Fußball Jann Nicolas 27 9 9 1.143 36
14 Rot-Weiss Essen Rios Alonso José-Enrique 0 0 35 3.150 35
SpVgg Unterhaching Schifferl Raphael 0 0 35 3.150 35
SpVgg Unterhaching Vollath René 0 0 35 3.150 35
17 Dynamo Dresden Lewald Jakob 0 1 35 3.134 35
18 SpVgg Unterhaching Waidner Dennis 0 7 35 3.120 35
19 Dynamo Dresden Kammerknecht Claudio 0 2 35 3.087 35
20 Erzgebirge Aue Pepic Mirnes 0 5 35 3.076 35

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
SC Freiburg II Freiburg II 22,8 37
Borussia Dortmund II Dortmund II 23,0 32
VfB Lübeck Lübeck 27,9 31
TSV 1860 München 1860 München 26,0 31
SpVgg Unterhaching Unterhaching 26,8 31
MSV Duisburg Duisburg 26,4 30
Hallescher FC Halle 26,3 30
SV Waldhof Mannheim Mannheim 26,4 29
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 25,8 28
FC Viktoria Köln Vikt. Köln 25,9 28
Dynamo Dresden Dresden 25,7 27
Jahn Regensburg Regensburg 25,1 27
SC Verl Verl 25,6 27
Preußen Münster Münster 27,2 26
SV Sandhausen Sandhausen 26,1 26
Rot-Weiss Essen Essen 25,3 25
SSV Ulm 1846 Fußball Ulm 27,5 25
Erzgebirge Aue Aue 26,7 24
1. FC Saarbrücken Saarbrücken 27,4 24
Arminia Bielefeld Bielefeld 25,3 23