Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 20.05.2024

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Iga Swiatek SwiatekIga 0 +785 11.695
2 Aryna Sabalenka SabalenkaAryna 0 +640 8.138
3 Coco Gauff GauffCoco 0 +325 7.638
4 Kasachstan RybakinaElena 0 -1.000 5.673
5 USA PegulaJessica 0 -105 4.550
6 Tschechien VondrousovaMarketa 0 -55 4.035
7 Griechenland SakkariMaria 1 +55 3.980
8 China ZhengQinwen 1 0 3.945
9 Tunesien JabeurOns 0 0 3.748
10 Lettland OstapenkoJelena 0 -175 3.318
11 Russland KasatkinaDarya 0 -55 3.258
12 USA CollinsDanielle Rose 3 +389 3.148
13 Italien PaoliniJasmine 1 -150 2.898
14 Brasilien Haddad MaiaBeatriz 1 -150 2.885
15 Tschechien MuchovaKarolina 1 -120 2.810
16 USA KeysMadison 0 +95 2.783
17 Ukraine SvitolinaElina 2 +110 2.510
18 Russland AlexandrovaEkaterina 0 0 2.450
19 Russland SamsonovaLudmilla 2 -55 2.440
20 Ukraine KostyukMarta 0 -55 2.180
21 Belarus AzarenkaVictoria 3 +150 2.174
22 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 1 -25 2.166
23 Frankreich GarciaCaroline 0 0 2.068
24 USA NavarroEmma 2 -75 2.068
25 Russland KalinskayaAnna 1 0 1.916
26 Tschechien KrejcikovaBarbora 1 -65 1.767
27 Belgien MertensElise 3 +55 1.739
28 Großbritannien BoulterKatie 0 -12 1.730
29 Tschechien NoskovaLinda 0 +30 1.714
30 Rumänien CirsteaSorana 2 +85 1.704
31 Russland KudermetovaVeronika 6 -380 1.623
32 Ukraine YastremskaDayana 1 +32 1.622
33 Kanada FernandezLeylah Annie 1 -40 1.535
34 Tschechien SiniakovaKaterina 2 +25 1.535
35 USA StephensSloane 0 -25 1.527
36 China YuanYue 2 -19 1.442
37 Kasachstan PutintsevaYulia 4 +30 1.423
38 Russland AndreevaMirra 2 -5 1.407
39 China WangXin Yu 3 +10 1.381
40 Kroatien VekicDonna 3 -110 1.358
41 Russland PotapovaAnastasia 2 -30 1.317
42 Tschechien BouzkovaMarie 3 -120 1.302
43 Frankreich BurelClara 2 -10 1.290
44 Ukraine TsurenkoLesya 0 -30 1.278
45 Russland BlinkovaAnna 1 0 1.275
46 Spanien Sorribes TormoSara 1 -20 1.246
47 Russland ShnaiderDiana 15 +162 1.236
48 Italien BronzettiLucia 0 -47 1.209
49 Niederlande RusArantxa 0 -35 1.159
50 Polen LinetteMagda 1 -30 1.158
51 Tschechien PliskovaKarolina 1 -10 1.147
52 Italien CocciarettoElisabetta 4 0 1.124
53 Slowakei SchmiedlovaAnna 14 +107 1.110
54 Polen FrechMagdalena 1 -30 1.108
55 USA KeninSofia 3 0 1.094
56 Ukraine KalininaAnhelina 25 -585 1.081
57 Tschechien KvitovaPetra 3 0 1.080
58 China ZhuLin 1 -20 1.077
59 Argentinien PodoroskaNadia 2 0 1.076
60 USA DolehideCaroline 6 -70 1.068
61 Frankreich ParryDiane 11 -154 1.036
62 China WangXiyu 9 -110 1.034
63 Rumänien BogdanAna 0 0 1.029
64 Deutschland MariaTatjana 1 +5 1.024
65 USA KruegerAshlyn 1 -10 994
66 Ägypten SherifMayar 14 +126 980
67 Rumänien CristianJaqueline Adina 1 -18 965
68 China WangYafan 1 -5 962
69 Russland AvanesyanElina 3 +34 956
70 USA PeraBernarda 7 +55 930
71 Dänemark TausonClara 7 +52 924
72 Spanien BucsaCristina 2 -20 924
73 Frankreich DodinOceane 0 0 919
74 Schweiz GolubicViktorija 0 -4 908
75 USA TownsendTaylor 16 -179 904
76 Deutschland KorpatschTamara 1 0 897
77 Kolumbien Osorio SerranoMaria Camila 13 -132 895
78 Deutschland SiegemundLaura 8 +65 879
79 Kroatien MarticPetra 2 +14 863
80 Japan UchijimaMoyuka 30 +151 855
81 USA StearnsPeyton 1 +17 850
82 Frankreich GrachevaVarvara 6 +47 850
83 Argentinien CarleMaria Lourdes 12 -85 848
84 Bulgarien TomovaViktoriya 5 -10 846
85 Australien SavilleDaria 1 +1 820
86 Belgien MinnenGreet 10 -75 812
87 Spanien Bouzas ManeiroJessica 2 +12 811
88 Italien TrevisanMartina 1 0 808
89 Slowakei SramkovaRebecca 31 +142 807
90 Tschechien FruhvirtovaBrenda 12 +65 794
91 Großbritannien DartHarriet 6 -30 789
92 Schweiz BencicBelinda 0 0 782
93 Argentinien RieraJulia 1 +5 778
94 Spanien MasarovaRebeka 10 +47 772
95 Italien ErraniSara 2 -12 765
96 Japan HibinoNao 13 -56 764
97 Deutschland NiemeierJule 8 +39 761
98 USA BektasEmina 1 +15 761
99 China BaiZhuoxuan 9 -38 757
100 USA DayKayla 4 0 749
...
145 Deutschland LysEva 2 +12 516
...
161 Deutschland SeidelElla 15 -44 463
...
177 Deutschland Noha AkugueNoma 2 +1 422

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.