Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 06.05.2024

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Novak Djokovic DjokovicNovak 0 0 9.990
2 Jannik Sinner SinnerJannik 0 +200 8.860
3 Carlos Alcaraz AlcarazCarlos 0 -800 7.345
4 Russland MedvedevDaniil 0 +110 7.195
5 Deutschland ZverevAlexander 0 +10 5.435
6 Russland RublevAndrey 2 +910 4.740
7 Norwegen RuudCasper 1 +55 4.535
8 Griechenland TsitsipasStefanos 1 -170 3.860
9 Polen HurkaczHubert 0 +55 3.730
10 Bulgarien DimitrovGrigor 0 -35 3.605
11 Australien de MinaurAlex 0 -35 3.435
12 Dänemark RuneHolger 0 +5 3.250
13 USA FritzTaylor 0 +310 2.870
14 USA SheltonBen 1 -20 2.460
15 Frankreich HumbertUgo 1 -80 2.455
16 USA PaulTommy 0 -50 2.300
17 Kasachstan BublikAlexander 1 +63 2.055
18 Russland KhachanovKaren 1 -80 2.000
19 Argentinien BaezSebastian 0 +5 1.960
20 Kanada Auger-AliassimeFelix 15 +640 1.880
21 Frankreich MannarinoAdrian 1 0 1.875
22 Argentinien CerundoloFrancisco 0 +190 1.870
23 Tschechien LeheckaJiri 8 +390 1.695
24 Chile JarryNicolas 1 0 1.675
25 USA TiafoeFrances 4 -35 1.650
26 Niederlande GriekspoorTallon 1 +90 1.595
27 USA KordaSebastian 1 +40 1.525
28 Argentinien EtcheverryTomas Martin 1 -15 1.460
29 Italien MusettiLorenzo 0 +50 1.405
30 Großbritannien NorrieCameron 0 +5 1.350
31 Argentinien NavoneMariano 10 +188 1.329
32 Chile TabiloAlejandro 6 +169 1.320
33 Spanien Davidovich FokinaAlejandro 5 -40 1.315
34 Frankreich FilsArthur 2 -22 1.251
35 Australien ThompsonJordan 2 -65 1.191
36 Ungarn MarozsanFabian 1 +15 1.179
37 Italien ArnaldiMatteo 1 -31 1.160
38 Frankreich MonfilsGael 2 +3 1.145
39 Russland SafiullinRoman 3 -1 1.138
40 Großbritannien DraperJack 3 +30 1.136
41 Deutschland StruffJan-Lennard 17 -508 1.120
42 Australien PopyrinAlexei 4 0 1.057
43 USA EubanksChristopher 1 -34 1.053
44 Serbien DjereLaslo 5 -100 1.050
45 Tschechien MachacTomas 5 +23 1.036
46 Österreich OfnerSebastian 1 -40 1.036
47 Italien SonegoLorenzo 5 +20 996
48 Argentinien Diaz AcostaFacundo 1 -65 983
49 USA GironMarcos 2 -15 980
50 Ungarn FucsovicsMarton 3 +15 957
51 Spanien Martinez PorteroPedro 4 0 937
52 Deutschland KoepferDominik 2 -6 932
53 Portugal BorgesNuno 3 +15 931
54 Italien DarderiLuciano 6 +43 918
55 Kroatien CoricBorna 21 -330 914
56 China ZhangZhizhen 7 -170 868
57 Italien CobolliFlavio 7 +20 868
58 Serbien KecmanovicMiomir 8 +20 850
59 Deutschland HanfmannYannick 1 -51 848
60 Kasachstan ShevchenkoAlexander 1 -31 848
61 Brasilien Seyboth WildThiago 2 -10 839
62 Spanien Carballes BaenaRoberto 6 +5 826
63 Russland KotovPavel 9 +32 819
64 Serbien LajovicDusan 1 -35 811
65 Tschechien MensikJakub 9 +43 809
66 Australien O'ConnellChristopher 1 -15 807
67 Großbritannien EvansDaniel 2 -10 806
68 Spanien MunarJaume 5 +20 805
69 USA MichelsenAlex 1 -1 798
70 Australien VukicAleksandar 8 -65 792
71 Finnland RuusuvuoriEmil 0 -15 780
72 USA NakashimaBrandon 9 +35 760
73 Frankreich RinderknechArthur 4 +10 754
74 Argentinien CoriaFederico 9 +25 745
75 Frankreich CazauxArthur 0 -8 740
76 USA McDonaldMackenzie 0 -10 735
77 Großbritannien MurrayAndy 20 -175 735
78 Deutschland AltmaierDaniel 17 -138 733
79 Australien HijikataRinky 0 -19 724
80 Japan NishiokaYoshihito 2 -22 721
81 Italien NardiLuca 3 0 718
82 Japan DanielTaro 3 -2 715
83 Frankreich MoutetCorentin 5 +20 715
84 Australien PurcellMax 4 -21 710
85 Spanien Bautista AgutRoberto 1 -5 703
86 Russland KaratsevAslan 38 -366 675
87 Schweiz WawrinkaStanislas 0 -25 672
88 Frankreich LestienneConstant 2 +11 669
89 USA KovacevicAleksandar 8 +30 668
90 Kolumbien Galan RiverosDaniel Elahi 1 -10 656
91 Argentinien ComesanaFrancisco 5 +9 651
92 Italien FogniniFabio 2 0 650
93 Indien NagalSumit 11 -77 648
94 Australien KokkinakisThanasi 1 -3 647
95 Italien BerrettiniMatteo 3 0 630
96 Frankreich GastonHugo 1 -12 630
97 Frankreich van AsscheLuca 2 -2 628
98 Deutschland MartererMaximilian 2 0 616
99 Argentinien CachinPedro 8 -40 613
100 Chile GarinCristian 8 -45 608
...
147 Deutschland HassanBenjamin 12 +23 418
...
166 Deutschland MollekerRudolf 6 0 361

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.