Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 20.05.2024

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Novak Djokovic DjokovicNovak 0 -130 9.860
2 Jannik Sinner SinnerJannik 0 -90 8.770
3 Carlos Alcaraz AlcarazCarlos 0 -45 7.300
4 Deutschland ZverevAlexander 1 +910 6.345
5 Russland MedvedevDaniil 1 -900 6.295
6 Russland RublevAndrey 0 -40 4.700
7 Norwegen RuudCasper 0 -350 4.185
8 Polen HurkaczHubert 1 +155 3.885
9 Griechenland TsitsipasStefanos 1 -160 3.700
10 Bulgarien DimitrovGrigor 0 +10 3.615
11 Australien de MinaurAlex 0 +55 3.490
12 USA FritzTaylor 1 +155 3.025
13 Dänemark RuneHolger 1 -550 2.700
14 USA PaulTommy 2 +355 2.655
15 USA SheltonBen 1 +40 2.500
16 Chile JarryNicolas 8 +620 2.295
17 Frankreich HumbertUgo 2 -170 2.285
18 Russland KhachanovKaren 0 +90 2.090
19 Kasachstan BublikAlexander 2 -35 2.020
20 Argentinien BaezSebastian 1 +25 1.985
21 Kanada Auger-AliassimeFelix 1 +40 1.920
22 Frankreich MannarinoAdrian 1 -10 1.865
23 Argentinien CerundoloFrancisco 1 -130 1.740
24 Tschechien LeheckaJiri 1 -10 1.685
25 Chile TabiloAlejandro 7 +325 1.645
26 USA TiafoeFrances 1 -35 1.615
27 Niederlande GriekspoorTallon 1 +10 1.605
28 USA KordaSebastian 1 +40 1.565
29 Argentinien EtcheverryTomas Martin 1 -50 1.410
30 Frankreich FilsArthur 4 +124 1.375
31 Italien MusettiLorenzo 2 -35 1.370
32 Argentinien NavoneMariano 1 +10 1.339
33 Großbritannien NorrieCameron 3 -40 1.310
34 Spanien Davidovich FokinaAlejandro 1 -35 1.280
35 Großbritannien DraperJack 5 +30 1.166
36 Italien ArnaldiMatteo 1 +5 1.165
37 Australien ThompsonJordan 2 -35 1.156
38 Frankreich MonfilsGael 0 +10 1.155
39 Deutschland StruffJan-Lennard 2 -30 1.090
40 Russland SafiullinRoman 1 -51 1.087
41 Ungarn MarozsanFabian 5 -96 1.083
42 China ZhangZhizhen 14 +190 1.058
43 USA EubanksChristopher 0 -15 1.038
44 Tschechien MachacTomas 1 -7 1.029
45 Österreich OfnerSebastian 1 -26 1.010
46 Portugal BorgesNuno 7 +75 1.006
47 Italien DarderiLuciano 7 +84 1.002
48 USA GironMarcos 1 +20 1.000
49 Spanien Martinez PorteroPedro 2 +58 995
50 Italien SonegoLorenzo 3 -5 991
51 Australien PopyrinAlexei 9 -96 961
52 Serbien DjereLaslo 8 -90 960
53 Ungarn FucsovicsMarton 3 -35 922
54 Argentinien Diaz AcostaFacundo 6 -75 908
55 Serbien KecmanovicMiomir 3 +40 890
56 Italien CobolliFlavio 1 -8 860
57 Russland KotovPavel 6 +30 849
58 Brasilien Seyboth WildThiago 3 -2 837
59 Serbien LajovicDusan 5 +20 831
60 Großbritannien EvansDaniel 7 +25 831
61 Kasachstan ShevchenkoAlexander 1 -23 825
62 Spanien Carballes BaenaRoberto 0 -15 811
63 Spanien MunarJaume 5 +5 810
64 Australien O'ConnellChristopher 2 -6 801
65 USA MichelsenAlex 4 -3 795
66 Finnland RuusuvuoriEmil 5 -12 768
67 Deutschland KoepferDominik 15 -165 767
68 USA NakashimaBrandon 4 +5 765
69 Argentinien CoriaFederico 5 +16 761
70 Italien NardiLuca 11 +30 748
71 Kroatien CoricBorna 16 -170 744
72 Japan NishiokaYoshihito 8 +20 741
73 Frankreich RinderknechArthur 0 -15 739
74 USA McDonaldMackenzie 2 0 735
75 Großbritannien MurrayAndy 2 -7 728
76 Tschechien MensikJakub 11 -81 728
77 Frankreich CazauxArthur 2 -15 725
78 Australien HijikataRinky 1 -1 723
79 Frankreich MoutetCorentin 4 +5 720
80 Spanien Bautista AgutRoberto 5 +12 715
81 Japan DanielTaro 1 -2 713
82 Russland KaratsevAslan 4 +30 705
83 Deutschland AltmaierDaniel 5 -31 702
84 Brasilien MonteiroThiago Moura 22 +95 685
85 Deutschland HanfmannYannick 26 -166 682
86 Frankreich LestienneConstant 2 0 669
87 Argentinien ComesanaFrancisco 4 +18 669
88 USA KovacevicAleksandar 1 0 668
89 China ShangJuncheng 16 +70 660
90 Frankreich MullerAlexandre 19 +79 656
91 Italien FogniniFabio 1 -2 648
92 Australien PurcellMax 8 -63 647
93 Australien VukicAleksandar 23 -145 647
94 Indien NagalSumit 1 -2 646
95 Australien WaltonAdam 16 +63 635
96 Italien BerrettiniMatteo 1 0 630
97 Schweiz WawrinkaStanislas 10 -44 628
98 Australien KokkinakisThanasi 4 -24 623
99 Deutschland MartererMaximilian 1 +6 622
100 Niederlande van de ZandschulpBotic 12 +53 618
...
149 Deutschland HassanBenjamin 2 0 418
...
164 Deutschland MollekerRudolf 2 +5 366

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.