2. Bundesliga

2. Bundesliga Einsätze

2023/24
32. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Karlsruher SC Drewes Patrick 0 0 32 2.880 32
1. FC Kaiserslautern Elvedi Jan 0 0 32 2.880 32
Fortuna Düsseldorf Kastenmeier Florian 0 0 32 2.880 32
SV Elversberg Kristof Nicolas 0 0 32 2.880 32
1. FC Magdeburg Reimann Dominik 0 0 32 2.880 32
SV Wehen Wiesbaden Stritzel Florian 0 0 32 2.880 32
FC St. Pauli Vasilj Nikola 0 0 32 2.880 32
Hannover 96 Zieler Ron-Robert 0 0 32 2.880 32
9 FC St. Pauli Hartel Marcel 0 5 32 2.873 32
10 SV Wehen Wiesbaden Heußer Robin 0 8 32 2.812 32
11 Hansa Rostock Dressel Dennis 2 4 30 2.667 32
12 VfL Osnabrück Engelhardt Erik 1 16 31 2.654 32
13 Eintracht Braunschweig Gomez Johan 6 24 26 2.060 32
14 SV Elversberg Feil Manuel 9 19 23 1.968 32
15 Karlsruher SC Schleusener Fabian 18 9 14 1.393 32
16 SC Paderborn 07 Conteh Sirlord 23 10 9 1.076 32
17 Eintracht Braunschweig Hoffmann Ron-Thorben 0 0 31 2.790 31
SpVgg Greuther Fürth Urbig Jonas 0 0 31 2.790 31
19 Hannover 96 Neumann Phil 0 1 31 2.789 31
20 Hansa Rostock Kolke Markus 0 0 31 2.761 31

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Schalke 04 Schalke 27,3 33
Hertha BSC Hertha 25,2 31
1. FC Kaiserslautern K'lautern 26,7 31
SC Paderborn 07 Paderborn 25,9 31
Eintracht Braunschweig Braunschweig 27,2 30
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,6 30
Hamburger SV HSV 25,6 27
Hannover 96 Hannover 26,8 27
Holstein Kiel Kiel 25,9 27
VfL Osnabrück Osnabrück 26,8 27
Hansa Rostock Rostock 27,0 27
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 25,7 26
FC St. Pauli St. Pauli 26,8 26
SpVgg Greuther Fürth Fürth 24,8 25
Karlsruher SC Karlsruhe 28,6 25
1. FC Magdeburg Magdeburg 26,7 25
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 26,6 25
SV Elversberg Elversberg 26,2 24