
| Verein: | Hertha BSC |
| bisherige Vereine: | FC Luzern (2000-8/2007), SC Nebikon (1995-00) |
| Position: | Mittelfeld |
| Rückennummer: | 28 |
| Geboren am: | 02.05.1988 |
| Größe (cm): | 180 |
| Gewicht (kg): | 70 |
| Nationalität: | Schweiz |
| Bundesligaspiele: | 73 |
| Bundesligatore: | 2 |
|
Einsätze: Spiele: Eingewechselt: Ausgewechselt: Karten: Gelbe Karten: Gelb-Rote Karten: Rote Karten: Torerfolge: Tore: Assists: Elfmeter: |
12 8 2 0 0 0 0 0 0 (0/0) |